۱بارگذاری
۲استعلام
۳امضا
براتهای صادره (۷)
| شناسه | دارنده | مبلغ | سررسید | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| BRAT-1405-1001 | فلزات صنعتی البرز | ۸٫۴ هزار میلیارد | ۱۳ اسفند ۱۳۴۸ | صادر شده |
| BRAT-1405-1002 | فلزات صنعتی البرز | ۱۳٫۲ هزار میلیارد | ۲۹ بهمن ۱۳۴۸ | ظهرنویسی شده |
| BRAT-1405-1003 | مواد اولیه پارس | ۴٫۸ هزار میلیارد | ۱۶ بهمن ۱۳۴۸ | در انتظار تنزیل |
| BRAT-1405-1005 | ریختهگری کاسپین | ۹٫۶ هزار میلیارد | ۲۹ آذر ۱۳۴۸ | تسویه شده |
| BRAT-1405-1007 | فلزات صنعتی البرز | ۲۱٫۰ هزار میلیارد | ۱۰ فروردین ۱۳۴۹ | صادر شده |
| BRAT-1405-1009 | مواد اولیه پارس | ۶٫۳ هزار میلیارد | ۵ اسفند ۱۳۴۸ | در انتظار تنزیل |
| BRAT-1405-1012 | قطعات دقیق سپهر | ۵٫۵ هزار میلیارد | ۸ دی ۱۳۴۸ | سررسید گذشته |
