ظرفیت اعتباری
۳۱۶٫۰ هزار میلیارد
آخرین اسناد
| شناسه | مبلغ | سررسید | وضعیت |
|---|---|---|---|
| BRAT-1405-1001 | ۸٫۴ هزار میلیارد | ۱۳ اسفند ۱۳۴۸ | صادر شده |
| BRAT-1405-1002 | ۱۳٫۲ هزار میلیارد | ۲۹ بهمن ۱۳۴۸ | ظهرنویسی شده |
| BRAT-1405-1003 | ۴٫۸ هزار میلیارد | ۱۶ بهمن ۱۳۴۸ | در انتظار تنزیل |
| BRAT-1405-1005 | ۹٫۶ هزار میلیارد | ۲۹ آذر ۱۳۴۸ | تسویه شده |
| BRAT-1405-1007 | ۲۱٫۰ هزار میلیارد | ۱۰ فروردین ۱۳۴۹ | صادر شده |
| BRAT-1405-1009 | ۶٫۳ هزار میلیارد | ۵ اسفند ۱۳۴۸ | در انتظار تنزیل |
| BRAT-1405-1012 | ۵٫۵ هزار میلیارد | ۸ دی ۱۳۴۸ | سررسید گذشته |
نزدیکترین سررسیدها
بنگاههای فعال شبکه: ۵
