سپام (Sepam)
سامانه پیامرسانی مالی بانک مرکزی
اتصال برخط
گام (Gaam)
گواهی اعتبار مولد
اتصال برخط
مودیان (Modayan)
سامانه مؤدیان مالیاتی
اتصال برخط
سمات (Samat)
سامانه مدیریت اطلاعات تسهیلات
اتصال برخط
بنگاههای ثبتشده (۵)
| شناسه | نام | شناسه ملی | لایه | سقف اعتباری | اسناد | امتیاز ریسک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT-001 | پتروشیمی آریا | 10861234567 | Anchor | ۵۰۰٫۰ هزار میلیارد | ۷ | |
| ENT-002 | فلزات صنعتی البرز | 10102345678 | Tier 1 | ۱۴۰٫۰ هزار میلیارد | ۶ | |
| ENT-003 | ریختهگری کاسپین | 10320987654 | Tier 2 | ۶۲٫۰ هزار میلیارد | ۳ | |
| ENT-004 | مواد اولیه پارس | 10861122334 | Tier 2 | ۴۸٫۰ هزار میلیارد | ۴ | |
| ENT-005 | قطعات دقیق سپهر | 14003344556 | Tier 3 | ۲۶٫۰ هزار میلیارد | ۴ |
